Ir directamente a la información del producto
Frigorífico combi - Hisense RB440N4ACA, No Frost, 201.7 cm, 336 l, Multi-Air Flow. Motor Inverter, Inox
505,99 €
Precio de oferta
505,99 €
Precio habitual
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Almacenamiento en caso de avería | 6 h |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 238 l |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 336 |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 98 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| No Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor Inverter | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Caract. especiales | Libre Instalación |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 201.7 cm x 57.9 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | hisense |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 201.7 cm |
| Profundidad | 57.9 cm |
| Peso | 70 kg |
| Contenido de la caja | 1 x Frigorífico combi |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.5 cm / 210.1 cm / 62.8 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | RB440N4ACA |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 336 l |