Ir directamente a la información del producto
Congelador horizontal - Hisense FT200N1AWDL, 198 l, 85.8 cm, Congelador Convertible, Goma Antibacteria, Blanco
170,99 €
Precio de oferta
170,99 €
Precio habitual
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Congelador horizontal |
| Formato de construcción | Arcón |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Sistema de Frío | Cíclico |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 198 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Almacenamiento en caso de avería | 160 h |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Funciones libres de escarcha | Defrost |
| No Frost | No |
| Descongelación | Manual |
| Apertura de la puerta | Arriba |
| Revestimiento interior antibacteriano | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Control de temperatura | Electrónico |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 78.7 cm x 85.8 cm x 55.9 cm |
| Anchura | 78.7 cm |
| Altura | 85.8 cm |
| Profundidad | 55.9 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 26.5 kg |
| Peso | 26.5 kg |
| Contenido de la caja | 1x Congelador horizontal, 1x Manual de usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 81.5 cm / 57.5 cm / 89 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | FT200N1AWDL |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 198 l |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 160 kWh |